IP-Bannliste RBL – DNSBL für Mailserver
Die IP-Bannliste RBL soll Mailserver bei der Spamabwehr unterstützen. Dazu wird die IP-Adresse des Absenders per DNS abgefragt.
Öffentlicher Testbetrieb – noch ohne aktive Sperreinträge.
Mehr über die Mailserver-RBLRBL im Überblick
Automatischer Abgleich aktuell- Erfasste auffällige IP-Adressen
- 803
- Unterschiedliche Adressen · 24 Stunden
- Erfasste SMTP-Verbindungen
- 21.131
- Ausgewertete Verbindungen · 24 Stunden
- Letzter bestätigter Abgleich
- vor 5 Minuten
- Regulär alle 5 Minuten
Stundenwerte ansehen
| Beginn des Zeitabschnitts | IP-Adressen |
|---|---|
| 11.11.2026, 13:37 Uhr | 106 |
| 11.11.2026, 14:37 Uhr | 68 |
| 11.11.2026, 15:37 Uhr | 58 |
| 11.11.2026, 16:37 Uhr | 70 |
| 11.11.2026, 17:37 Uhr | 52 |
| 11.11.2026, 18:37 Uhr | 72 |
| 11.11.2026, 19:37 Uhr | 43 |
| 11.11.2026, 20:37 Uhr | 42 |
| 11.11.2026, 21:37 Uhr | 47 |
| 11.11.2026, 22:37 Uhr | 35 |
| 11.11.2026, 23:37 Uhr | 39 |
| 12.11.2026, 00:37 Uhr | 42 |
| 12.11.2026, 01:37 Uhr | 44 |
| 12.11.2026, 02:37 Uhr | 35 |
| 12.11.2026, 03:37 Uhr | 34 |
| 12.11.2026, 04:37 Uhr | 29 |
| 12.11.2026, 05:37 Uhr | 34 |
| 12.11.2026, 06:37 Uhr | 42 |
| 12.11.2026, 07:37 Uhr | 82 |
| 12.11.2026, 08:37 Uhr | 92 |
| 12.11.2026, 09:37 Uhr | 95 |
| 12.11.2026, 10:37 Uhr | 54 |
| 12.11.2026, 11:37 Uhr | 97 |
| 12.11.2026, 12:37 Uhr | 54 |
24-Stunden-Zeitfenster: 11.11.2026, 13:37 Uhr bis 12.11.2026, 13:37 Uhr. Erfasste Beobachtungsdaten, keine Anzahl blockierter E-Mails. Die Vollständigkeit der Erfassung ist noch nicht bestätigt.
IP-Bannliste für Websites
Seit 2012 bietet IP-Bannliste.de eine kostenlose Sperrliste für Websites. Damit lassen sich bekannte unerwünschte Zugriffe begrenzen.
PHP-Assistent · IP-Sperrliste vom
